Nuestros Clientes
Más de 15 años acompañando a organizaciones líderes en Chile con soluciones tecnológicas de excelencia.
Proyectos Destacados
Hospital Félix Bulnes
Continuidad operacional completa para uno de los principales hospitales públicos de Santiago, con mantenimiento y operación de plataforma de comunicaciones por más de 10 años.
Santiago 2023 — Juegos Panamericanos
Instalación de más de 12.000 puntos de red de cobre y más de 86 km de anillos de fibra óptica para las sedes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.
Hospital del Salvador
Contrato de suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de corrientes débiles para el Hospital del Salvador e Instituto de Geriatría, vigente desde enero 2021.
Clínicas del Cobre — 8 Centros
Servicio gestionado de ciberseguridad con administración, soporte y monitoreo continuo para los 8 centros de salud de la red Clínicas del Cobre.
Centro de Referencia Hospital Provincia Cordillera
Arriendo de 385 computadores All In One y 17 notebooks para el Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera, contrato de 48 meses.
Servicio Médico Legal
Servicios informáticos y computacionales e integración para la conformación de una plataforma tecnológica institucional, contrato de 48 meses.
Contratos Vigentes
Organizaciones que actualmente confían en TNS Chile para sus soluciones tecnológicas.
| Cliente | Proyecto | Extensión del Contrato |
|---|---|---|
| Hospital Clínico Metropolitano de la Florida Doctora Eloísa Díaz | Arriendo de computadoras AIO y Notebook | 48 meses |
| Hospital Padre Alberto Hurtado | Arriendo de 160 computadores todo en uno con servicio de continuidad operacional / Arriendo de 15 Notebook con servicio de continuidad operacional | 48 meses |
| Arriendo computadores todo en uno (AIO) con servicio de continuidad operacional | 36 meses | |
| Sotero del Río | Arriendo computadores todo en uno (AIO) con servicio de continuidad operacional | 48 meses |
| Hospital Sanatorio San José de Maipo | Arriendo Notebook y PC | 48 meses |
| Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera | Arriendo de 385 computadores ALL IN ONE y 17 NOTEBOOKS | 48 meses |
| RV Salud Metropolitano Central — Hospital Clínico San Borja Arriarán | Servicio de Arriendo Circuito Cerrado de TV | 36 meses |
| Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente | Arriendo 48 meses para computadores todo en uno (AIO) y notebooks con servicio | 48 meses |
| Hospital Oriente Dr. Luis Tisné Brousse | Servicio de arriendo de computadores de escritorio (PC) | 48 meses |
| Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente | Servicio de Respaldo y Mantención Computacional | 24 meses |
| Servicio de Salud Talcahuano — Hospital de Tomé | Servicio de arriendo de computadores y licencia | 36 meses |
| Servicio de arriendo de computadores | 36 meses | |
| Hospital Clínica Herminda Martín Chillán | Contrato arriendo computadores y notebooks | — |
| Servicio de Salud Viña del Mar Quillota | Servicio de conectividad satelital Starlink para DESAM La Cruz | 36 meses |
| Implementación de Micro Data Center y Soporte | 12 meses | |
| Infraestructura Tecnológica HCI HPMM | — | |
| Arriendo PC ALL IN ONE | 36 meses | |
| Hospital Biprovincial Quillota – Petorca (San Martín de Quillota) | Arriendo de Servidor de Contingencia | 36 meses |
| Arriendo Servidor de Imágenes | 36 meses | |
| COSAM El Belloto | Implementación red LAN y Servicios Telefonía IP | 36 meses |
| Contratación de servicios de telefonía interna y externa | 36 meses | |
| Servicios Enlace a Internet 1 GB | 36 meses | |
| Servicio de Salud Norte — Hospital Roberto del Río | Servicio de arriendo de computadores | 36 meses |
| Servicio de arriendo de infraestructura y soporte de servidores | 36 meses | |
| Instituto Geográfico Militar | Servicio de arriendo de dos firewalls para el IGM | 36 meses |
| Servicio de Salud Occidente — Instituto Traumatológico de Santiago | Computadores ALL IN ONE y PC | 36 meses |
| Clínicas del Cobre (8 centros) | Servicio Gestionado de Ciberseguridad — Administración, Soporte y Monitoreo | 24 meses |
| Servicio de Salud del Maule — Hospital de Parral | Arriendo con traspaso de propiedad de computadores nuevos y licencias software, 40 computadores arriendo | 18 meses |
| Servicio de Salud Occidente | Arriendo de servicio de hardware para laboratorios clínicos y toma de muestra Red Occidente | 36 meses |
| Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente | Renovación plataformas respaldo y virtualización | 48 meses |
| I. Municipalidad de Chiguayante | Arriendo de equipamiento computacional y servicios | 48 meses |
| Servicio Médico Legal | Servicios informáticos y computacionales e integración para la conformación de una plataforma tecnológica | 48 meses |
Históricos Importantes
Proyectos emblemáticos que forjaron nuestra trayectoria.
| Cliente | Proyecto | Extensión del Contrato |
|---|---|---|
| Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A. | Prestación de servicios de mantenimiento y operación de la plataforma de comunicaciones del Hospital Félix Bulnes | 10 años |
| Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 | Implementación de salas de datos y cableado estructurado para los recintos de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 | 10 meses |
| Constructora de Infraestructura de Chile SpA | Contrato de suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de corrientes débiles Hospital del Salvador e Instituto de Geriatría | Actual desde 12/01/2021 |
| Soc. Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. | Renovación Tecnología Red Vespucio Sur | — |
Lo que dicen nuestros clientes
"TNS Chile nos ha acompañado con soluciones tecnológicas confiables y un equipo de soporte siempre disponible, garantizando la continuidad operacional de nuestra institución."
"Para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 necesitábamos una infraestructura de red robusta y confiable. TNS Chile entregó más de 12.000 puntos de red y 86 km de fibra óptica con excelencia y dentro del plazo."
"La profesionalidad y capacidad técnica del equipo de TNS Chile ha sido fundamental para cumplir con nuestras exigentes operaciones de seguridad y continuidad."
¿Quiere ser parte de nuestros casos de éxito?
Contáctenos y descubra cómo podemos impulsar su organización.
Contáctenos